產(chǎn)品編號(hào) | bs-49002R |
英文名稱 | Rabbit Anti-SARS-CoV N antibody |
中文名稱 | SARS病毒核衣殼蛋白抗體 |
別 名 | N [SARS coronavirus ShanghaiQXC2]; SARS-CoV Nucleocapsid; |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)菌及病毒 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: SARS) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 46kDa |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | Recombinant SARS N (nucleocapsid): 1-42/422 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antib |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Lane 1: SARS-CoV N protein(Cat# bs-49002P) at 50ng
Lane 2: SARS-CoV N protein(Cat# bs-49002P) at 25ng
Lane 3: SARS-CoV N protein(Cat# bs-49002P) at 15ng
Lane 4: SARS-CoV N protein(Cat# bs-49002P) at 10ng
Lane 5: SARS-CoV N protein(Cat# bs-49002P) at 5ng
Lane 6: SARS-CoV N protein(Cat# bs-49002P) at 2.5ng
Primary: Anti- SARS-CoV N protein (bs-49002R) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 46 kD
Observed band size: 46 kD
|